新潟県(佐渡) 相川のアイス指数
- 9月7日6時0分発表
| きょう - 9月7日(日) | あす - 9月8日(月) |
|---|---|
80 シロップかけたカキ氷がおすすめ! |
90 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! |
週間のアイス指数
| 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) |
|---|---|---|---|---|
90 | 90 | 90 | 80 | 70 |
| 凡例:アイス指数(アイスクリームに最適な気象条件を指数値で表す) | |||||
| 100 | 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! | 90 | 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! | ||
| 80 | シロップかけたカキ氷がおすすめ! | 70 | 暑いぞ!シャーベットがおすすめ! | ||
| 60 | アイスクリームで暑さを乗り切れ! | 50 | アイスクリームが食べたいよお〜! | ||
| 40 | ちょっと暑いぞ!アイスはどこだ? | 30 | イチゴとチョコならどっちが好き? | ||
| 20 | 暑くはないがバニラアイスはどう? | 10 | 暑くはないがアイスモナカはどう? | ||
| 0 | きょうは暑さを感じないでしょう! | ||||
Ads by Google
相川(佐渡)ほかの生活指数
相川(佐渡)のピンポイント天気予報
近隣の都道府県のアイス指数
Ads by Google
お知らせ
新潟県の雨雲予報
防災情報
新潟県の天気情報
新潟県のスポット天気
新潟県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR

