新潟県(下越) 新潟のアイス指数
- 10月7日18時0分発表
| きょう - 10月8日(水) | あす - 10月9日(木) |
|---|---|
60 アイスクリームで暑さを乗り切れ! |
60 アイスクリームで暑さを乗り切れ! |
週間のアイス指数
| 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) |
|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 70 | 70 | 60 |
| 凡例:アイス指数(アイスクリームに最適な気象条件を指数値で表す) | |||||
| 100 | 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! | 90 | 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! | ||
| 80 | シロップかけたカキ氷がおすすめ! | 70 | 暑いぞ!シャーベットがおすすめ! | ||
| 60 | アイスクリームで暑さを乗り切れ! | 50 | アイスクリームが食べたいよお〜! | ||
| 40 | ちょっと暑いぞ!アイスはどこだ? | 30 | イチゴとチョコならどっちが好き? | ||
| 20 | 暑くはないがバニラアイスはどう? | 10 | 暑くはないがアイスモナカはどう? | ||
| 0 | きょうは暑さを感じないでしょう! | ||||
Ads by Google
新潟(下越)ほかの生活指数
新潟(下越)のピンポイント天気予報
近隣の都道府県のアイス指数
Ads by Google
お知らせ
新潟県の雨雲予報
防災情報
新潟県の天気情報
新潟県のスポット天気
新潟県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
livedoor コンテンツ
PR

