北海道地方 きょうのアイス指数
- 9月6日12時0分発表
| 凡例:アイス指数(アイスクリームに最適な気象条件を指数値で表す) | |||||
| 100 | 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! | 90 | 冷たいカキ氷で猛暑をのりきろう! | ||
| 80 | シロップかけたカキ氷がおすすめ! | 70 | 暑いぞ!シャーベットがおすすめ! | ||
| 60 | アイスクリームで暑さを乗り切れ! | 50 | アイスクリームが食べたいよお〜! | ||
| 40 | ちょっと暑いぞ!アイスはどこだ? | 30 | イチゴとチョコならどっちが好き? | ||
| 20 | 暑くはないがバニラアイスはどう? | 10 | 暑くはないがアイスモナカはどう? | ||
| 0 | きょうは暑さを感じないでしょう! | ||||
Ads by Google
北海道地方・各地のアイス指数
そのほかの地方
Ads by Google
お知らせ
北海道地方の雨雲予報
防災情報
北海道地方の天気情報
全国のスポット天気
北海道地方の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


