岩手県(沿岸北部) 宮古の鍋もの指数
- 10月16日6時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
50 ちゃんこ鍋でおなかは一杯! |
40 今夜はみんなで「芋煮会」! |
週間の鍋もの指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| 凡例:鍋物指数(冬期の鍋物に最適な気象条件を指数で表したもの) | |||||
| 100 | すき焼きで体を温めましょう | 90 | 韓国風キムチ鍋も温まりそう | ||
| 80 | 味噌風味の石狩鍋はいかが? | 70 | ちり鍋・あんこう鍋はいかが? | ||
| 60 | 「モツ鍋」に熱燗がお勧め! | 50 | ちゃんこ鍋でおなかは一杯! | ||
| 40 | 今夜はみんなで「芋煮会」! | 30 | 野菜たっぷりの寄せ鍋がグー | ||
| 20 | 「しゃぶしゃぶ」がおすすめ | 10 | お鍋よりもおでんがいいかも | ||
| 0 | きょうはお鍋には向きません | ||||

