長野県(北部) 長野の風邪ひき指数
- 10月16日6時0分発表
| きょう - 10月16日(木) | あす - 10月17日(金) |
|---|---|
80 風邪に注意。室内は加湿器も有効! |
60 風邪に注意。人ごみはさけましょう! |
週間の風邪ひき指数
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) |
|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 凡例:風邪ひき指数(気温および湿度条件から,流行性感冒への感染のし易さを指数で表現したもの) | |||||
| 100 | 風邪に警戒。うがいを心がけよう! | 90 | 風邪に警戒。手洗いを心がけよう! | ||
| 80 | 風邪に注意。室内は加湿器も有効! | 70 | 風邪に注意。体調管理に注意して! | ||
| 60 | 風邪に注意。人ごみはさけましょう! | 50 | 感染危険度は中。睡眠不足は大敵! | ||
| 40 | 感染危険度は中。ストレスは大敵! | 30 | 感染危険度は中。過労は大敵です! | ||
| 20 | 感染危険度は小。体を鍛えておこう! | 10 | 感染危険度は小。健全な食生活を! | ||
| 0 | 感染危険度は小。健康な体作りを! | ||||

