livedoor 天気情報
| きょう - 7月24日(木) | あす - 7月25日(金) |
|---|---|
20.6 特に寒さは感じない。防寒は不必要。 |
17.8 特に寒さは感じない。防寒は不必要。 |
| 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
17.4 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 19 | 19.9 |
| 凡例:寒冷指数(日中の体感温度を表す。単位は0.1℃) | |||||
| 10.0 | 特に寒さは感じない。防寒は不必要。 | 0 | やや寒い。短時間なら我慢できそう。 | ||
| -10.0 | 寒い。暖房器具が無いと体が震える。 | -20.0 | 非常に寒い。長時間は我慢できない。 | ||
| -30.0 | 厳しい寒さ。十分な防寒が必要です。 | -30.0 以下 |
危険な寒さ。特殊な防寒が必要です。 | ||
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!