トップ > 地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。(過去の情報はこちら)
|
|
---|
地震発生時刻 | 2018年4月25日10時37分ごろ |
---|---|
震源地(震央) | 岩手県沖 深さ 約40km |
緯度・経度 | 北緯39.7度 東経142.2度 |
地震の規模 | マグニチュード 3.1 |
最大震度 | 震度 1 |
この地震による津波の心配はありません。 |
震度 1 |
|
過去の発表(最新50件表示)
情報発表時刻 | 震源地 | 最大震度 | |
---|---|---|---|
2018年 | 4月25日0時56分 | 茨城県南部 | 1 |
4月24日17時57分 | 根室半島南東沖 | 4 | |
4月23日22時44分 | 浦河沖 | 1 | |
4月23日13時30分 | 青森県東方沖 | 2 | |
4月23日7時8分 | 島根県東部 | 1 | |
4月23日5時52分 | 新島・神津島近海 | 3 | |
4月23日5時48分 | 新島・神津島近海 | 2 | |
4月23日1時6分 | 島根県西部 | 3 | |
4月22日20時52分 | 新島・神津島近海 | 1 | |
4月22日20時39分 | 新島・神津島近海 | 2 | |
4月22日20時34分 | 新島・神津島近海 | 3 | |
4月22日16時59分 | 千葉県南東沖 | 1 | |
4月22日11時46分 | 青森県東方沖 | 1 | |
4月22日2時8分 | 父島近海 | 2 | |
4月21日18時52分 | 千葉県東方沖 | 3 | |
4月21日10時35分 | 西表島付近 | 1 | |
4月21日4時39分 | 長野県南部 | 2 | |
4月20日19時50分 | 釧路沖 | 2 | |
4月20日11時0分 | 奈良県 | 1 | |
4月20日9時0分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2 | |
4月20日4時58分 | 長野県南部 | 1 | |
4月19日20時42分 | 岩手県沖 | 3 | |
4月19日20時37分 | 岩手県沖 | 1 | |
4月19日14時1分 | 宮城県沖 | 2 | |
4月19日6時11分 | 島根県西部 | 1 | |
4月18日16時29分 | 和歌山県北部 | 1 | |
4月18日15時13分 | 島根県西部 | 1 | |
4月18日5時34分 | 福岡県筑後地方 | 1 | |
4月18日1時57分 | 福島県浜通り | 2 | |
4月17日1時10分 | 和歌山県南部 | 2 | |
4月16日17時58分 | 和歌山県南部 | 2 | |
4月16日10時51分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日5時15分 | トカラ列島近海 | 2 | |
4月16日4時31分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日3時51分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日3時46分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日3時38分 | トカラ列島近海 | 3 | |
4月16日1時47分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日1時42分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日1時29分 | トカラ列島近海 | 2 | |
4月16日1時6分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日1時1分 | トカラ列島近海 | 2 | |
4月16日0時51分 | トカラ列島近海 | 2 | |
4月16日0時41分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日0時40分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日0時32分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日0時29分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月16日0時13分 | 岩手県沖 | 2 | |
4月15日21時58分 | トカラ列島近海 | 1 | |
4月15日19時51分 | トカラ列島近海 | 1 |
今日の豆知識 - 風の強さとこいのぼり

風薫る5月。 真っ青な空に悠々と泳ぐ鯉のぼり。 空を元気よく泳ぐ鯉のぼりをみると、 どんどん力が涌いてくるようです。 だからせっかくなら風に吹かれて、 勢いよく泳ぐこいのぼりを見たいですよね。 ......[ 続きを読む ]