トップ > 地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
地方をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
|
|
|---|
| 地震発生時刻 | 2009年7月4日7時46分ごろ |
|---|---|
| 震源地(震央) | 茨城県沖 深さ 約40km |
| 緯度・経度 | 北緯36.7度 東経141.3度 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
| この地震による津波の心配はありません。 | |
| 震度 1 |
|
過去の発表(最新50件表示)
| 情報発表時刻 | 震源地 | 最大震度 | |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 7月4日4時50分 | 岩手県沖 | 1 |
| 7月4日0時27分 | 和歌山県北部 | 2 | |
| 7月4日0時18分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 7月3日4時44分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 7月3日4時13分 | 奈良県地方 | 1 | |
| 7月3日4時11分 | 宮城県北部 | 1 | |
| 7月2日20時30分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 7月2日18時10分 | 紀伊水道 | 2 | |
| 7月2日12時56分 | 宮城県沖 | 2 | |
| 7月2日11時33分 | 茨城県沖 | 1 | |
| 7月2日1時59分 | 茨城県南部 | 1 | |
| 7月1日5時56分 | 五島列島近海 | 1 | |
| 7月1日3時37分 | 岩手県内陸南部 | 1 | |
| 7月1日2時28分 | 茨城県北部 | 1 | |
| 7月1日1時56分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 6月30日13時27分 | 福島県沖 | 1 | |
| 6月30日6時24分 | 種子島近海 | 1 | |
| 6月30日1時27分 | 長崎県北部 | 3 | |
| 6月29日14時30分 | 大分県西部 | 1 | |
| 6月29日6時18分 | 千葉県南部 | 2 | |
| 6月29日1時25分 | 宮城県沖 | 1 | |
| 6月28日20時10分 | 長崎県北部 | 1 | |
| 6月28日20時8分 | 長崎県北部 | 2 | |
| 6月28日10時21分 | 長崎県北部 | 2 | |
| 6月28日9時48分 | 長崎県北部 | 3 | |
| 6月28日9時30分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 6月28日7時1分 | 苫小牧沖 | 2 | |
| 6月28日3時54分 | 福島県沖 | 1 | |
| 6月27日20時47分 | 岩手県内陸南部 | 2 | |
| 6月27日18時36分 | 長崎県北部 | 1 | |
| 6月27日18時6分 | 日向灘 | 1 | |
| 6月27日16時39分 | 千葉県北東部 | 1 | |
| 6月27日14時1分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 6月27日13時13分 | 福島県沖 | 2 | |
| 6月27日9時17分 | 宮城県沖 | 1 | |
| 6月27日7時19分 | 石川県能登地方 | 1 | |
| 6月27日4時21分 | 大分県西部 | 2 | |
| 6月27日2時10分 | 三重県中部 | 3 | |
| 6月26日16時54分 | 宮城県沖 | 1 | |
| 6月25日23時54分 | 大分県西部 | 1 | |
| 6月25日23時53分 | 大分県西部 | 1 | |
| 6月25日23時30分 | 大分県西部 | 2 | |
| 6月25日23時15分 | 大分県西部 | 4 | |
| 6月25日22時57分 | 根室半島南東沖 | 2 | |
| 6月25日6時17分 | 台湾付近 | 1 | |
| 6月24日18時20分 | 能登半島沖 | 2 | |
| 6月24日10時38分 | 奄美大島近海 | 1 | |
| 6月24日9時47分 | 日高支庁東部 | 1 | |
| 6月24日8時32分 | 岩手県内陸南部 | 1 | |
| 6月24日5時54分 | 広島県南西部 | 1 | |
お知らせ
- 2009.03.12
- 【天気】お花見ガイド2009開始しました。
- 2009.02.19
- 【路線】【天気】livedoor ポータルトップに表示
- 2009.02.13
- 【天気】花粉症対策特集開始
お天気おねえさんのプチ日記
今月は、気象予報士の長島千枝さんです。
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る
地方をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
