トップ > 地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
地方をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
|
|
|---|
| 地震発生時刻 | 2010年2月10日12時41分ごろ |
|---|---|
| 震源地(震央) | 福島県浜通り地方 深さ 約90km |
| 緯度・経度 | 北緯37.2度 東経141度 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
| この地震による津波の心配はありません。 | |
| 震度 1 |
|
過去の発表(最新50件表示)
| 情報発表時刻 | 震源地 | 最大震度 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 2月10日10時10分 | 宮城県沖 | 1 |
| 2月10日8時21分 | 十勝地方南部 | 1 | |
| 2月7日19時38分 | 石川県能登地方 | 4 | |
| 2月7日17時30分 | 大阪府北部 | 1 | |
| 2月7日16時4分 | 宮城県沖 | 1 | |
| 2月7日15時15分 | 石垣島近海 | 3 | |
| 2月7日5時14分 | 沖縄本島近海 | 1 | |
| 2月6日20時51分 | 八丈島東方沖 | 1 | |
| 2月5日22時50分 | 岩手県内陸南部 | 2 | |
| 2月5日15時32分 | 沖縄本島近海 | 1 | |
| 2月5日8時44分 | 釧路沖 | 2 | |
| 2月4日22時30分 | 留萌支庁中北部 | 1 | |
| 2月4日21時29分 | 秋田県内陸南部 | 2 | |
| 2月4日20時35分 | --- | 1 | |
| 2月4日17時46分 | --- | 1 | |
| 2月3日23時7分 | 山形県村山地方 | 2 | |
| 2月3日14時23分 | 栃木県北部 | 1 | |
| 2月2日22時53分 | 青森県東方沖 | 2 | |
| 2月2日18時57分 | 岩手県内陸南部 | 1 | |
| 2月2日12時39分 | 宮城県沖 | 1 | |
| 2月2日4時49分 | 宮城県北部 | 1 | |
| 2月2日1時50分 | 岩手県内陸南部 | 1 | |
| 2月1日21時59分 | 長野県南部 | 1 | |
| 2月1日20時22分 | 長野県南部 | 2 | |
| 2月1日10時24分 | 熊本県天草芦北地方 | 1 | |
| 2月1日7時45分 | 岩手県内陸北部 | 2 | |
| 2月1日1時39分 | 茨城県沖 | 1 | |
| 1月31日14時56分 | 長野県南部 | 1 | |
| 1月31日6時32分 | 青森県東方沖 | 1 | |
| 1月30日20時38分 | 茨城県沖 | 1 | |
| 1月30日13時33分 | 宮城県南部 | 4 | |
| 1月30日13時19分 | 長野県南部 | 1 | |
| 1月30日10時24分 | 岐阜県飛騨地方 | 1 | |
| 1月30日1時52分 | 宮城県北部 | 4 | |
| 1月29日18時58分 | 長野県南部 | 2 | |
| 1月29日4時42分 | 和歌山県北部 | 1 | |
| 1月29日0時34分 | 宮城県沖 | 2 | |
| 1月29日0時30分 | 宮城県沖 | 2 | |
| 1月28日8時36分 | 四国沖 | 2 | |
| 1月28日5時36分 | 父島近海 | 1 | |
| 1月28日1時9分 | 浦河沖 | 1 | |
| 1月27日23時41分 | --- | 1 | |
| 1月27日23時4分 | 十勝沖 | 2 | |
| 1月27日13時23分 | 島根県東部 | 1 | |
| 1月26日22時44分 | 大分県中部 | 2 | |
| 1月26日14時38分 | 大分県中部 | 1 | |
| 1月26日5時8分 | 新島・神津島近海 | 2 | |
| 1月25日16時25分 | --- | 4 | |
| 1月25日16時16分 | --- | 4 | |
| 1月25日1時12分 | 種子島近海 | 1 | |
お知らせ
- 2009.10.09
- 【天気】紅葉ガイド2009開始しました。
- 2009.03.12
- 【天気】お花見ガイド2009開始しました。
- 2009.02.19
- 【路線】【天気】livedoor ポータルトップに表示
お天気おねえさんのプチ日記
今月は、気象予報士の櫻本美香さんです。
欠かせないもの - 2月9日
じゃじゃ〜ん♪私の相棒、トランペット君で...
春と冬のせめぎ合い!! - 2月8日
好きなもの 〜パート1〜 - 2月7日
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る
地方をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
