今日の天気 - 5月17日(木)
|
曇時々晴
|
時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10% | 20% | 40% | 40% | |||||||||
| 風 | 南西の風後西の風海上では後西の風やや強く | ||||||||||||
| 波 | 0.5メートル後1メートル | ||||||||||||
明日の天気 - 5月18日(金)
|
晴時々曇
|
時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 風 | 西の風やや強く後北西の風 | ||||||||||||
| 波 | 1メートル後0.5メートル | ||||||||||||
香川県では17日昼過ぎから落雷のおそれがあります。
四国地方は、高気圧に覆われて晴れています。
香川県の16日は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。
17日は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、午後は雨や雷雨となる所がある見込みです。
週間の天気
- 5月16日17時0分発表
| 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
晴時々曇 |
曇時々晴 |
曇り |
曇時々晴 |
曇時々晴 |
| 最高気温 | 26℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 26℃ |
| 最低気温 | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ |
| 降水確率 | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% |
高松(高松)の警報・注意報
| 高松地域 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 小豆 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 東讃 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 中讃 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 西讃 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |


