livedoor 天気情報
|
晴時々曇
|
時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 20% | 20% | |||||||
| 風 | 北西の風 | ||||||||||
| 波 | --- | ||||||||||
|
晴時々曇
|
時間帯(時) | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20% | 10% | --- | --- | |||||||||
| 風 | 北西の風 | ||||||||||||
| 波 | --- | ||||||||||||
近畿地方は、高気圧に覆われて概ね晴れています。
今日から明日の滋賀県は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、日射の影響で午後は大気の状態が不安定となるため、雨や雷雨となる所があるでしょう。
| 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
晴時々曇 |
晴時々曇 |
晴時々曇 |
晴時々曇 |
曇時々晴 |
曇時々晴 |
| 最高気温 | 34℃ | 33℃ | 33℃ | 32℃ | 33℃ | 32℃ |
| 最低気温 | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
週間天気の気温については最寄の観測地点をもとにしているため、
一部実際の地域の温度と異なる場合があります。
| 近江西部 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 湖北 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 湖東 | 発表なし | 履歴 | 詳細 |
| 洗濯指数 | 100 | ジーンズなど厚手のものもOK | |
|---|---|---|---|
| かさ指数 | 0 | 傘はまったく必要ありません | |
| 星空指数 | 50 | 月がなければきれいな星空! | |
| 紫外線指数 | 75 | 非常に強い | |
| ビール指数 | 100 | 冷やしたビールで猛暑をのりきれ! | |
| アイス指数 | 100 | 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! | |
| 熱中症指数 | 152 | 厳重警戒 | |
| 不快指数 | 83 | 汗が吹き出る | |
| 汗かき指数 | 32.4 | 吹き出すように汗が出てびっしょり |
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!