| 順位 | 都道府県 | 地点名 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 | 下地 | 11 m/s |
| 2位 | 鹿児島県 | 中種子 | 10 m/s |
| 3位 | 沖縄県 | 与那国島 | 9 m/s |
| 4位 | 沖縄県 | 宮古島 | 8 m/s |
| 5位 | 沖縄県 | 北原 | 8 m/s |
| 6位 | 鹿児島県 | 屋久島 | 8 m/s |
| 7位 | 千葉県 | 銚子 | 8 m/s |
| 8位 | 道南 | えりも岬 | 8 m/s |
| 9位 | 道東 | 弟子屈 | 8 m/s |
| 10位 | 沖縄県 | 志多阿原 | 7 m/s |
| 11位 | 沖縄県 | 波照間 | 7 m/s |
| 12位 | 沖縄県 | 真栄里 | 7 m/s |
| 13位 | 沖縄県 | 石垣島 | 7 m/s |
| 14位 | 沖縄県 | 西表島 | 7 m/s |
| 15位 | 沖縄県 | 所野 | 7 m/s |
| 16位 | 沖縄県 | 鏡原 | 7 m/s |
| 17位 | 沖縄県 | 安次嶺 | 7 m/s |
| 18位 | 鹿児島県 | 枕崎 | 7 m/s |
| 19位 | 愛知県 | 豊橋 | 7 m/s |
| 20位 | 東京都 | 大島 | 7 m/s |
| 21位 | 福島県 | 猪苗代 | 7 m/s |
| 22位 | 道東 | 常呂 | 7 m/s |
| 23位 | 道北 | 本泊 | 7 m/s |
| 24位 | 沖縄県 | 南大東 | 6 m/s |
| 25位 | 沖縄県 | 北大東 | 6 m/s |
| 26位 | 沖縄県 | 那覇 | 6 m/s |
| 27位 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | 6 m/s |
| 28位 | 沖縄県 | 宮城島 | 6 m/s |
| 29位 | 沖縄県 | 粟国 | 6 m/s |
| 30位 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 6 m/s |
| 31位 | 鹿児島県 | 天城 | 6 m/s |
| 32位 | 鹿児島県 | 喜界島 | 6 m/s |
| 33位 | 長崎県 | 鰐浦 | 6 m/s |
| 34位 | 高知県 | 宿毛 | 6 m/s |
| 35位 | 和歌山県 | 南紀白浜 | 6 m/s |
| 36位 | 三重県 | 津 | 6 m/s |
| 37位 | 静岡県 | 御前崎 | 6 m/s |
| 38位 | 福島県 | 東白川 | 6 m/s |
| 39位 | 福島県 | 白河 | 6 m/s |
| 40位 | 山形県 | 浜中 | 6 m/s |
| 41位 | 宮城県 | 仙台 | 6 m/s |
| 42位 | 岩手県 | 宮古 | 6 m/s |
| 43位 | 道東 | 標津 | 6 m/s |
| 44位 | 道北 | 浜鬼志別 | 6 m/s |
| 45位 | 道北 | 声問 | 6 m/s |
| 46位 | 道北 | 稚内 | 6 m/s |
| 47位 | 沖縄県 | 大原 | 5 m/s |
| 48位 | 沖縄県 | 伊原間 | 5 m/s |
| 49位 | 沖縄県 | 旧東 | 5 m/s |
| 50位 | 沖縄県 | 糸数 | 5 m/s |
アメダスの観測ランキングの順位については
毎時更新される約1300地点のアメダスのデータを元に高温・低温・降水量・積雪深・風速の5要素で並び替えた結果を掲載しています。
毎時更新される約1300地点のアメダスのデータを元に高温・低温・降水量・積雪深・風速の5要素で並び替えた結果を掲載しています。
Ads by Google
Ads by Google
お知らせ
- 2009.10.09
- 【天気】紅葉ガイド2009開始しました。
- 2009.03.12
- 【天気】お花見ガイド2009開始しました。
- 2009.02.19
- 【路線】【天気】livedoor ポータルトップに表示
お天気おねえさんのプチ日記
今月は、気象予報士の山本ゆめさんです。
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る


