| 順位 | 都道府県 | 地点名 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 | 石垣島 | 9 m/s |
| 2位 | 東京都 | 大島北ノ山 | 7 m/s |
| 3位 | 鹿児島県 | 笠利 | 6 m/s |
| 4位 | 鹿児島県 | 屋久島 | 6 m/s |
| 5位 | 高知県 | 室戸岬 | 6 m/s |
| 6位 | 東京都 | 三宅島 | 6 m/s |
| 7位 | 沖縄県 | 真栄里 | 5 m/s |
| 8位 | 沖縄県 | 下地 | 5 m/s |
| 9位 | 沖縄県 | 北原 | 5 m/s |
| 10位 | 鹿児島県 | 天城 | 5 m/s |
| 11位 | 鹿児島県 | 中之島 | 5 m/s |
| 12位 | 鹿児島県 | 田代 | 5 m/s |
| 13位 | 鹿児島県 | 牧之原 | 5 m/s |
| 14位 | 広島県 | 広島 | 5 m/s |
| 15位 | 和歌山県 | 友ケ島 | 5 m/s |
| 16位 | 東京都 | 三宅坪田 | 5 m/s |
| 17位 | 東京都 | 大島 | 5 m/s |
| 18位 | 東京都 | 羽田 | 5 m/s |
| 19位 | 沖縄県 | 与那国島 | 4 m/s |
| 20位 | 鹿児島県 | 喜界島 | 4 m/s |
| 21位 | 鹿児島県 | 種子島 | 4 m/s |
| 22位 | 鹿児島県 | 枕崎 | 4 m/s |
| 23位 | 高知県 | 清水 | 4 m/s |
| 24位 | 鳥取県 | 湖山 | 4 m/s |
| 25位 | 島根県 | 斐川 | 4 m/s |
| 26位 | --- | --- | 4 m/s |
| 27位 | 道北 | 焼尻 | 4 m/s |
| 28位 | 道北 | 本泊 | 4 m/s |
| 29位 | 道北 | 稚内 | 4 m/s |
| 30位 | 沖縄県 | 波照間 | 3 m/s |
| 31位 | 沖縄県 | 西表島 | 3 m/s |
| 32位 | 沖縄県 | 所野 | 3 m/s |
| 33位 | 沖縄県 | 仲筋 | 3 m/s |
| 34位 | 沖縄県 | 多良間 | 3 m/s |
| 35位 | 沖縄県 | 宮古島 | 3 m/s |
| 36位 | 沖縄県 | 北大東 | 3 m/s |
| 37位 | 沖縄県 | 慶良間 | 3 m/s |
| 38位 | 沖縄県 | 奥 | 3 m/s |
| 39位 | 鹿児島県 | 与論島 | 3 m/s |
| 40位 | 鹿児島県 | 中種子 | 3 m/s |
| 41位 | 鹿児島県 | 鹿屋 | 3 m/s |
| 42位 | 鹿児島県 | 東市来 | 3 m/s |
| 43位 | --- | --- | 3 m/s |
| 44位 | 熊本県 | 益城 | 3 m/s |
| 45位 | 長崎県 | 野母崎 | 3 m/s |
| 46位 | 長崎県 | 上大津 | 3 m/s |
| 47位 | 長崎県 | 大瀬戸 | 3 m/s |
| 48位 | 長崎県 | 小値賀 | 3 m/s |
| 49位 | 福岡県 | 空港北町 | 3 m/s |
| 50位 | 山口県 | 安下庄 | 3 m/s |
アメダスの観測ランキングの順位については
毎時更新される約1300地点のアメダスのデータを元に高温・低温・降水量・積雪深・風速の5要素で並び替えた結果を掲載しています。
毎時更新される約1300地点のアメダスのデータを元に高温・低温・降水量・積雪深・風速の5要素で並び替えた結果を掲載しています。
Ads by Google
Ads by Google
お知らせ
- 2009.03.12
- 【天気】お花見ガイド2009開始しました。
- 2009.02.19
- 【路線】【天気】livedoor ポータルトップに表示
- 2009.02.13
- 【天気】花粉症対策特集開始
お天気おねえさんのプチ日記
今月は、気象予報士の長島千枝さんです。
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る

