| 順位 | 都道府県 | 地点名 | 高温 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 父島 | 26.9 ℃ |
| 2位 | 沖縄県 | 志多阿原 | 26.3 ℃ |
| 3位 | 沖縄県 | 伊原間 | 26.3 ℃ |
| 4位 | 沖縄県 | 石垣島 | 26.2 ℃ |
| 5位 | 沖縄県 | 安次嶺 | 26.1 ℃ |
| 6位 | 沖縄県 | 所野 | 26 ℃ |
| 7位 | 沖縄県 | 仲筋 | 26 ℃ |
| 8位 | 沖縄県 | 波照間 | 25.9 ℃ |
| 9位 | 沖縄県 | 真栄里 | 25.9 ℃ |
| 10位 | 沖縄県 | 大原 | 25.7 ℃ |
| 11位 | 沖縄県 | 旧東 | 25.7 ℃ |
| 12位 | 沖縄県 | 下地 | 25.4 ℃ |
| 13位 | 沖縄県 | 宮古島 | 25.3 ℃ |
| 14位 | 沖縄県 | 南大東 | 25.3 ℃ |
| 15位 | 沖縄県 | 鏡原 | 25.2 ℃ |
| 16位 | 沖縄県 | 与那国島 | 24.6 ℃ |
| 17位 | 沖縄県 | 北大東 | 24.6 ℃ |
| 18位 | 沖縄県 | 慶良間 | 24.4 ℃ |
| 19位 | 沖縄県 | 那覇 | 24.2 ℃ |
| 20位 | 沖縄県 | 宮城島 | 24.1 ℃ |
| 21位 | 沖縄県 | 久米島 | 23.9 ℃ |
| 22位 | 鹿児島県 | 伊仙 | 23.9 ℃ |
| 23位 | 沖縄県 | 北原 | 23.8 ℃ |
| 24位 | 鹿児島県 | 喜界島 | 23.7 ℃ |
| 25位 | 沖縄県 | 名護 | 23.6 ℃ |
| 26位 | 沖縄県 | 西表島 | 23.5 ℃ |
| 27位 | 鹿児島県 | 与論島 | 23.5 ℃ |
| 28位 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 23.5 ℃ |
| 29位 | 鹿児島県 | 天城 | 23.4 ℃ |
| 30位 | 鹿児島県 | 古仁屋 | 23.4 ℃ |
| 31位 | 鹿児島県 | 笠利 | 23.4 ℃ |
| 32位 | 鹿児島県 | 名瀬 | 23.3 ℃ |
| 33位 | 沖縄県 | 粟国 | 23.2 ℃ |
| 34位 | 沖縄県 | 伊是名 | 22.9 ℃ |
| 35位 | 鹿児島県 | 内之浦 | 22.5 ℃ |
| 36位 | 沖縄県 | 糸数 | 22.3 ℃ |
| 37位 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | 22.3 ℃ |
| 38位 | 高知県 | 佐賀 | 21.9 ℃ |
| 39位 | 高知県 | 高知 | 21.9 ℃ |
| 40位 | 宮崎県 | 油津 | 21.8 ℃ |
| 41位 | 鹿児島県 | 尾之間 | 21.6 ℃ |
| 42位 | 宮崎県 | 都城 | 21.6 ℃ |
| 43位 | 宮崎県 | 串間 | 21.4 ℃ |
| 44位 | 宮崎県 | 神門 | 21.4 ℃ |
| 45位 | 鹿児島県 | 肝付前田 | 21.2 ℃ |
| 46位 | 鹿児島県 | 喜入 | 21.2 ℃ |
| 47位 | 和歌山県 | 潮岬 | 21.2 ℃ |
| 48位 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 21.1 ℃ |
| 49位 | 高知県 | 宿毛 | 21.1 ℃ |
| 50位 | 高知県 | 須崎 | 21 ℃ |
アメダスの観測ランキングの順位については
毎時更新される約1300地点のアメダスのデータを元に高温・低温・降水量・積雪深・風速の5要素で並び替えた結果を掲載しています。
毎時更新される約1300地点のアメダスのデータを元に高温・低温・降水量・積雪深・風速の5要素で並び替えた結果を掲載しています。
Ads by Google
Ads by Google
お知らせ
- 2009.10.09
- 【天気】紅葉ガイド2009開始しました。
- 2009.03.12
- 【天気】お花見ガイド2009開始しました。
- 2009.02.19
- 【路線】【天気】livedoor ポータルトップに表示
お天気おねえさんのプチ日記
今月は、気象予報士の山本ゆめさんです。
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
携帯にメールを送る


