| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 25.3℃ | 東北東 | 5m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0.5mm | 24.6℃ | 東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0.5mm | 24.5℃ | 東 | 5m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 5.5mm | 24.8℃ | 東 | 5m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 29mm | 23.5℃ | 東南東 | 10m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 1mm | 24.3℃ | 東南東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 26.4℃ | 東北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 26.1℃ | 東北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 26.7℃ | 東北東 | 9m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 26.7℃ | 北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 26.8℃ | 北東 | 9m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 27℃ | 北東 | 9m/s | 2分 | --- |
| 17時 | 0mm | 27.1℃ | 北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 27.6℃ | 北東 | 7m/s | 10分 | --- |
| 15時 | 0mm | 28.4℃ | 北東 | 8m/s | 56分 | --- |
| 14時 | 0mm | 28.6℃ | 北東 | 8m/s | 54分 | --- |
| 13時 | 0mm | 27.4℃ | 北東 | 9m/s | 16分 | --- |
| 12時 | 0mm | 26.3℃ | 北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 26.9℃ | 北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 27.5℃ | 北東 | 8m/s | 46分 | --- |
| 9時 | 0mm | 27.6℃ | 東北東 | 9m/s | 36分 | --- |
| 8時 | 0mm | 27.1℃ | 東北東 | 8m/s | 10分 | --- |
| 7時 | 0mm | 26.6℃ | 北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 26.6℃ | 北東 | 9m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 26.5℃ | 北東 | 8m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 26.6℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 26.6℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 26.6℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 26.7℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 26.7℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 26.9℃ | 北東 | 6m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 26.9℃ | 北東 | 6m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 26.7℃ | 北東 | 6m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 26.7℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 26.6℃ | 北北東 | 6m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 26.9℃ | 北東 | 7m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 27.2℃ | 北東 | 6m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 27.4℃ | 北東 | 5m/s | 2分 | --- |
| 15時 | 0mm | 28.1℃ | 北北東 | 5m/s | 16分 | --- |
| 14時 | 0mm | 28.1℃ | 北北東 | 6m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 28.4℃ | 北北東 | 6m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 28.3℃ | 北東 | 5m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 27.6℃ | 北北東 | 4m/s | 32分 | --- |
| 10時 | 0mm | 27.3℃ | 北東 | 4m/s | 50分 | --- |
| 9時 | 0mm | 26.9℃ | 北東 | 4m/s | 44分 | --- |
| 8時 | 0mm | 26.1℃ | 北東 | 4m/s | 40分 | --- |
| 7時 | 0mm | 25.5℃ | 北東 | 5m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 25.5℃ | 北東 | 4m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

