| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 29℃ | 南南東 | 4m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 29.1℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 27.6℃ | 南西 | 1m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 27.9℃ | 南 | 4m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 27.4℃ | 南 | 6m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 27.3℃ | 南南東 | 4m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 27.6℃ | 南 | 3m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 27.5℃ | 南 | 4m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 26.5℃ | 南南西 | 2m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 26℃ | 南西 | 2m/s | --- | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 14.5mm | 25.5℃ | 西 | 2m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 28.1℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 28.2℃ | 東南東 | 3m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 28.2℃ | 東南東 | 3m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 28.5℃ | 東南東 | 1m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 28.4℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 29℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 29.7℃ | 東南東 | 3m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 30.6℃ | 東南東 | 3m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 30.7℃ | 東南東 | 4m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 30.3℃ | 東南東 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 30.5℃ | 南東 | 4m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 30.3℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 30.4℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 29.9℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 28.9℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 27.9℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 27.5℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 27.4℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 27.5℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 27.6℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 27.6℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 27.8℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 27.9℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 27.8℃ | 東 | 6m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 27.9℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 27.6℃ | 東北東 | 6m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 28.2℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 28.2℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 27.9℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 28.4℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 29.2℃ | 東北東 | 4m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 28.9℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 29.5℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 29.3℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 29.4℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 29.2℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 28.5℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

