| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 25.9℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 25.8℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 26℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 26℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 25.9℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 25.9℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 26℃ | 東北東 | 5m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 26.2℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 21時 | --- | 26.3℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 26.3℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 26.1℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 26.5℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 26.7℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 27.2℃ | 北東 | 7m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 27.5℃ | 北北東 | 7m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 28.7℃ | 北北東 | 8m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 28.4℃ | 北北東 | 6m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 28.4℃ | 北北東 | 7m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 28.6℃ | 北北東 | 7m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 27.8℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 26.9℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 26.2℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 25.5℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 25℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 25.1℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 24.8℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 24.9℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 25℃ | 北北東 | 3m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 25.1℃ | 北東 | 3m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 25.1℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 25.1℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 25.1℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 25.2℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 25.2℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 25.3℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 25.5℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 26.2℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 27.2℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 27.7℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 28℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 27.9℃ | 北東 | 6m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 27.7℃ | 北北東 | 6m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 27.2℃ | 北北東 | 7m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 27℃ | 北北東 | 6m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 26.5℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 25.5℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 24.4℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 24.2℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

