| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 0mm | 27.1℃ | 北 | 3m/s | 56分 | --- |
| 14時 | 0mm | 27.6℃ | 北 | 4m/s | 44分 | --- |
| 13時 | 0mm | 26.9℃ | 北 | 4m/s | 2分 | --- |
| 12時 | 0mm | 26.4℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 27℃ | 北 | 4m/s | 12分 | --- |
| 10時 | 0mm | 26.2℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 26.1℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 25.9℃ | 北 | 3m/s | 6分 | --- |
| 7時 | 0mm | 23.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 23.7℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 23.8℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 23.8℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 24.1℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 24.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 24.5℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 24.3℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 23.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 23.4℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 23.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 23.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 24.8℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 25.4℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 26.7℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 27.3℃ | 北北東 | 2m/s | 16分 | --- |
| 15時 | 0mm | 26.9℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 26.8℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 27℃ | 北 | 2m/s | 2分 | --- |
| 12時 | 0mm | 26.6℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 26.8℃ | 北 | 3m/s | 12分 | --- |
| 10時 | 0mm | 26.7℃ | 北 | 3m/s | 14分 | --- |
| 9時 | 0mm | 27℃ | 北北東 | 1m/s | 54分 | --- |
| 8時 | 0mm | 23.7℃ | 南東 | 2m/s | 42分 | --- |
| 7時 | 0mm | 22.2℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 22℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 21.9℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 22℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 22.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 22.6℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 22.9℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 23.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 25.2℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 25.3℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 25.4℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 25.3℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 25.5℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 25.7℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 26.1℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 26.6℃ | 北 | 3m/s | 4分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

