| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 26.1℃ | 東北東 | 2m/s | 26分 | --- |
| 8時 | 0mm | 24.3℃ | 北東 | 2m/s | 10分 | --- |
| 7時 | 0mm | 22.7℃ | 西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 7.5mm | 22.9℃ | 西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0.5mm | 24.8℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 25.5℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 24.8℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 25.8℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 25.8℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 25.9℃ | 南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 25.7℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 25.7℃ | 南東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 23.6℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 24.8℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 24.6℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 24.8℃ | 北東 | 2m/s | 4分 | --- |
| 17時 | 0mm | 25.4℃ | 北北東 | 2m/s | 44分 | --- |
| 16時 | 0mm | 25.3℃ | 北東 | 2m/s | 10分 | --- |
| 15時 | 0mm | 25.5℃ | 東北東 | 4m/s | 54分 | --- |
| 14時 | 0mm | 25.7℃ | 東 | 4m/s | 54分 | --- |
| 13時 | 0mm | 25.8℃ | 東北東 | 4m/s | 50分 | --- |
| 12時 | 0mm | 24.6℃ | 東北東 | 5m/s | 54分 | --- |
| 11時 | 0mm | 24.7℃ | 東北東 | 5m/s | 50分 | --- |
| 10時 | 0mm | 25℃ | 東北東 | 5m/s | 58分 | --- |
| 9時 | 0mm | 24.6℃ | 東北東 | 4m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 23.8℃ | 東北東 | 3m/s | 58分 | --- |
| 7時 | 0mm | 22.1℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 21.9℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 22℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 22.4℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 22.6℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 22.5℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 22.7℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 22.4℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 22.1℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 22.5℃ | 東北東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 23℃ | 東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 22.2℃ | 東北東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 24.1℃ | 東北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 24℃ | 東北東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 23.9℃ | 東北東 | 5m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 24.5℃ | 東 | 5m/s | 4分 | --- |
| 15時 | 0mm | 24.8℃ | 東北東 | 5m/s | 42分 | --- |
| 14時 | 0mm | 25.5℃ | 東北東 | 5m/s | 56分 | --- |
| 13時 | 0mm | 26.1℃ | 東 | 4m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 26℃ | 東 | 5m/s | 58分 | --- |
| 11時 | 0mm | 26.1℃ | 東 | 4m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 25.4℃ | 東北東 | 5m/s | 60分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

