| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 19.3℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 19.5℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 20℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 20.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 20.4℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 20.6℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 21.3℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 21.3℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 21.8℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 21.8℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 21.5℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 21.8℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.9℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.4℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23.3℃ | 北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 23.3℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 24.4℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 24.7℃ | 西北西 | 3m/s | 12分 | --- |
| 10時 | 0mm | 24.8℃ | 西北西 | 3m/s | 52分 | --- |
| 9時 | 0mm | 23.7℃ | 北西 | 2m/s | 46分 | --- |
| 8時 | 0mm | 22.5℃ | 西北西 | 2m/s | 4分 | --- |
| 7時 | 15mm | 22.4℃ | 西南西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0.5mm | 22.3℃ | 南南西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 23.5℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 23.1℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 22.8℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 22.8℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 22.8℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 22.5℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 22.3℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 21.9℃ | 南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 21.2℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 21℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 3mm | 21.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0.5mm | 20.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 3mm | 20.7℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0.5mm | 20.8℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 21℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 2mm | 20.6℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 1mm | 21.1℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 6mm | 20.5℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 1mm | 20.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 21.1℃ | 北東 | 1m/s | 20分 | --- |
| 9時 | 0mm | 21.8℃ | 東北東 | 1m/s | 26分 | --- |
| 8時 | 0mm | 20.5℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 20.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 20.1℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

