| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 13.7℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 14.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 12.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 11.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 11.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 12.8℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 13.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 13.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 14.1℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 14.7℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 16.3℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 17.8℃ | 静穏 | 0m/s | 22分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.3℃ | 南南東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 23.5℃ | 南南東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 24.6℃ | 北北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24.2℃ | 東南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24℃ | 東南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23℃ | 東北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.7℃ | 北北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.3℃ | 東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 18.3℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.3℃ | 北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 14℃ | 東南東 | 1m/s | 28分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 15.1℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 15.1℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 15.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 15.6℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 15.8℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.3℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16.6℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17.3℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 18.3℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 18.4℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.8℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19.7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 20.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 21℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 21.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 21.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 21.4℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 21.7℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 22.1℃ | 南西 | 1m/s | 2分 | --- |
| 10時 | 0mm | 21.6℃ | 北北東 | 1m/s | 12分 | --- |
| 9時 | 0mm | 20.2℃ | 北東 | 1m/s | 10分 | --- |
| 8時 | 2.5mm | 18.8℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 2mm | 18.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 1mm | 18.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

