| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 21.6℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.7℃ | 西北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13.3℃ | 西北西 | 1m/s | 26分 | --- |
| 6時 | 0mm | 12.9℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 12.8℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 13.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 13.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13.9℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 13.8℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 14.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.2℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 17.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.8℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 21℃ | 西北西 | 1m/s | 24分 | --- |
| 17時 | 0mm | 23.8℃ | 北 | 2m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 24.9℃ | 東北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 25.4℃ | 北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 25.2℃ | 北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.7℃ | 北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.9℃ | 北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 22.7℃ | 東北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 21.5℃ | 北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 19.6℃ | 静穏 | 0m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.7℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 14.6℃ | 西北西 | 1m/s | 28分 | --- |
| 6時 | 0mm | 14.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 15.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 15.6℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 16.1℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 16.4℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.8℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 17℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.4℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 18.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 19.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 19.9℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 20.4℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.8℃ | 北 | 3m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0.5mm | 21.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 21.3℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 21.3℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 21℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 20.8℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 20.6℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 1.5mm | 19.5℃ | 北北東 | 4m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

