| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 0mm | 18.6℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 17.1℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 17.4℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 17.6℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 17.5℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 17.3℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 18.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 17.5℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 17.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.8℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 18.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 18.5℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 18℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.9℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.3℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.9℃ | 北北西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.8℃ | 北 | 4m/s | 52分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23.8℃ | 北 | 3m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24.1℃ | 北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 23.8℃ | 北 | 4m/s | 58分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.5℃ | 東 | 4m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 22.6℃ | 北東 | 3m/s | 56分 | --- |
| 10時 | 0mm | 22.4℃ | 北東 | 3m/s | 56分 | --- |
| 9時 | 0mm | 21.3℃ | 東北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 18.1℃ | 南 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13.9℃ | 南南西 | 2m/s | 16分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.5℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 13.9℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 14.8℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 14.9℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 15.3℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 15.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17.6℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 18.3℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 20.1℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 20.1℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.3℃ | 北北西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.8℃ | 北 | 4m/s | 6分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.7℃ | 北 | 4m/s | 58分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23.1℃ | 北 | 5m/s | 32分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.9℃ | 北 | 4m/s | 34分 | --- |
| 13時 | 0mm | 23.2℃ | 北 | 4m/s | 56分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.4℃ | 北 | 3m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 23.3℃ | 北 | 3m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 22.6℃ | 北東 | 4m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 21.6℃ | 北東 | 4m/s | 42分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

