| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 0mm | 17.6℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 2.5mm | 16.9℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0.5mm | 17℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 4mm | 16.7℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 1mm | 16.8℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 17.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 17.8℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 17.7℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 18℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 18.1℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 18.2℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 18.8℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 19.3℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 19.6℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.9℃ | 北北東 | 1m/s | 10分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.4℃ | 北 | 2m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.2℃ | 北 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23℃ | 北 | 2m/s | 58分 | --- |
| 14時 | 0mm | 23.3℃ | 東北東 | 3m/s | 54分 | --- |
| 13時 | 0mm | 22.7℃ | 東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.7℃ | 北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.3℃ | 北北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.3℃ | 北北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 19.4℃ | 南西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.3℃ | 南 | 2m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13.7℃ | 南 | 2m/s | 28分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.5℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 14.3℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 14.2℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 15.2℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 15.7℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.5℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.8℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17.4℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 17.9℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 18.2℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 19.2℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19.9℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 20.3℃ | 北 | 3m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 20.7℃ | 北東 | 3m/s | 6分 | --- |
| 15時 | 0mm | 21.7℃ | 北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 21.7℃ | 北北東 | 3m/s | 54分 | --- |
| 13時 | 0mm | 21.1℃ | 北北東 | 3m/s | 44分 | --- |
| 12時 | 0mm | 21.1℃ | 北東 | 3m/s | 22分 | --- |
| 11時 | 0mm | 20.6℃ | 北北東 | 2m/s | 2分 | --- |
| 10時 | 0mm | 19.9℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 19.4℃ | 北北西 | 3m/s | 6分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

