| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 11.2℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 11.6℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 11.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 12℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 12.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 13.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 13.6℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15.2℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.4℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 17.3℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.4℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.2℃ | 北北西 | 2m/s | 24分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.9℃ | 北北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 23.1℃ | 北北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 24.4℃ | 北北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24.4℃ | 北 | 3m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.2℃ | 北北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.4℃ | 北北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 22.6℃ | 南南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.4℃ | 南 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 15.8℃ | 南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 13.3℃ | 南 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 11.7℃ | 静穏 | 0m/s | 20分 | --- |
| 6時 | 0mm | 11.5℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 11.8℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 12.2℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 12.7℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 13.8℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 14.3℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15.5℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 17.5℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 19.3℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.5℃ | 北西 | 2m/s | 26分 | --- |
| 17時 | 0mm | 22.3℃ | 北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 23.6℃ | 北北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23.9℃ | 北西 | 3m/s | 38分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.7℃ | 北北西 | 3m/s | 12分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.3℃ | 南南西 | 2m/s | 58分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.6℃ | 北西 | 1m/s | 44分 | --- |
| 11時 | 0mm | 20.9℃ | 南東 | 1m/s | 12分 | --- |
| 10時 | 0mm | 19.4℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 17.7℃ | 南東 | 1m/s | 2分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 15.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

