| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 17.8℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 17.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 17.7℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 18.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 18.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 18.3℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 18.6℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 18.5℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 18.6℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 18.1℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.2℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 17.9℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 17.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 18.2℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0.5mm | 18℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 1.5mm | 17.5℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 3mm | 17.3℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 2.5mm | 17.5℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 1.5mm | 17.7℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0.5mm | 17.4℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 4.5mm | 16.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 10mm | 16.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 5.5mm | 16.6℃ | 西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 2mm | 17.1℃ | 西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 17.4℃ | 西南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 17.5℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 16.6℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 15.9℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.5℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.4℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.2℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15.7℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 15.6℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16.2℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 16.5℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 17.5℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 20.6℃ | 静穏 | 0m/s | 54分 | --- |
| 16時 | 0mm | 21.5℃ | 東北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 22.5℃ | 東北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.2℃ | 北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 22.2℃ | 東北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 21.4℃ | 東北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.1℃ | 東北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.3℃ | 北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 19.2℃ | 西南西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 18.1℃ | 北北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 17℃ | 西北西 | 2m/s | 24分 | --- |
| 6時 | 0mm | 16.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

