| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 18.8℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 17.8℃ | 静穏 | 0m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13℃ | 南南東 | 1m/s | 18分 | --- |
| 6時 | 0mm | 12℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 12.6℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 12.7℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 13.5℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13.3℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 12.8℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 14.1℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14.1℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 14.7℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 14.9℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 15℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 15.6℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16.7℃ | 南南東 | 2m/s | 2分 | --- |
| 17時 | 0mm | 20.9℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 21.5℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 21.7℃ | 北北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 21.7℃ | 北北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 21.9℃ | 北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.2℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.7℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 21.2℃ | 西北西 | 2m/s | 56分 | --- |
| 9時 | 0mm | 20.5℃ | 西南西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 18.9℃ | 南西 | 3m/s | 54分 | --- |
| 7時 | 0mm | 16.2℃ | 南南西 | 2m/s | 10分 | --- |
| 6時 | 0mm | 15.6℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 15.9℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 15.9℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 15.1℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 15℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 15.4℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 15.7℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 16.4℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.7℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 19℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 19.1℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19.9℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 20.6℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.1℃ | 静穏 | 0m/s | 4分 | --- |
| 15時 | 0mm | 22.3℃ | 西北西 | 1m/s | 4分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.2℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 21.9℃ | 北東 | 2m/s | 2分 | --- |
| 12時 | 0mm | 21.3℃ | 南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.5℃ | 北北東 | 1m/s | 18分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.4℃ | 北 | 1m/s | 20分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

