| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 2.5mm | 15.6℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0.5mm | 16℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 16.5℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 16.5℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 16.3℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 16.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.4℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.7℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.3℃ | 北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17.8℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 18.7℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 19.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 20.5℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 21.6℃ | 南東 | 3m/s | 4分 | --- |
| 17時 | 0mm | 22.6℃ | 東南東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.9℃ | 南東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 22.8℃ | 南東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.5℃ | 南 | 1m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 22.3℃ | 南南西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.1℃ | 北北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.8℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 19.7℃ | 西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 17.8℃ | 静穏 | 0m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 15.5℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13.7℃ | 北北西 | 1m/s | 30分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 14.4℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 14.2℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 14.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 14.3℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 14.3℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 14.6℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14.8℃ | 北 | 3m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15.2℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.2℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 17.1℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19℃ | 南東 | 1m/s | 10分 | --- |
| 17時 | 0mm | 19.5℃ | 南東 | 3m/s | 24分 | --- |
| 16時 | 0mm | 19.8℃ | 南東 | 3m/s | 28分 | --- |
| 15時 | 0mm | 19.7℃ | 南東 | 2m/s | 54分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19.4℃ | 南南東 | 3m/s | 18分 | --- |
| 13時 | 0mm | 18.8℃ | 北北西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.3℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 18.5℃ | 東 | 3m/s | 18分 | --- |
| 10時 | 0mm | 18.5℃ | 東北東 | 4m/s | 10分 | --- |
| 9時 | 0mm | 16.9℃ | 北東 | 2m/s | 16分 | --- |
| 8時 | 0mm | 15.4℃ | 北北西 | 1m/s | 24分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

