| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 11.2℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 11.3℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 11.6℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 11.9℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 12.1℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 12.3℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 12.5℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 12.8℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 13.4℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 13.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 14.7℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16.3℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 19.3℃ | 北 | 1m/s | 30分 | --- |
| 16時 | 0mm | 23.1℃ | 北北西 | 2m/s | 58分 | --- |
| 15時 | 0mm | 24.7℃ | 北北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24.7℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.6℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.3℃ | 北北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.2℃ | 北北西 | 1m/s | 58分 | --- |
| 10時 | 0mm | 17.2℃ | 静穏 | 0m/s | 58分 | --- |
| 9時 | 0mm | 14.6℃ | 静穏 | 0m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 13.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 12.4℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 12.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 12.8℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 13.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 13.5℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13.7℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 14℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 14.2℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14.3℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 14.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 14.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 15.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 15.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 15.3℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 15.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 16.1℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 16.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 16.7℃ | 静穏 | 0m/s | 2分 | --- |
| 13時 | 0.5mm | 15.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 15.2℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0.5mm | 14.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 1.5mm | 13.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 4mm | 13℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 1mm | 12.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0.5mm | 12.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 12.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

