| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 11.7℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 11.7℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 11.6℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 11.9℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 12.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 12.1℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 12.9℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 13.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 13.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 14.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16.1℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 17.8℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19.5℃ | 北 | 3m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.4℃ | 北北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 23.5℃ | 北北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23.8℃ | 北北東 | 3m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24℃ | 北西 | 3m/s | 58分 | --- |
| 13時 | 0mm | 23.4℃ | 北 | 3m/s | 52分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.4℃ | 北北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 20.3℃ | 東北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 15.9℃ | 南西 | 1m/s | 2分 | --- |
| 9時 | 0mm | 14.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 14℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13.9℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.8℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 13.8℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 14.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 14.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 14.6℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 14.9℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 15.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 15.4℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15.6℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 15.4℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 15.5℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 16.1℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 17.3℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 17.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 17.3℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0.5mm | 16.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0.5mm | 16.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 16.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0.5mm | 15.8℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0.5mm | 14.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 3mm | 14.6℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 2mm | 14℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13.1℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

