| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 13.7℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 13.7℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 13.5℃ | 南東 | 2m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 13.9℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 15℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 15.4℃ | 南南東 | 1m/s | --- | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 15.7℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 16.4℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 18.5℃ | 北北東 | 2m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 18.9℃ | 北北東 | 2m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 19.6℃ | 北東 | 2m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 22℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 23.1℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 24.3℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 24.7℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 24.9℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 24.2℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 23.2℃ | 北北東 | 2m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 22.6℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 21℃ | 北西 | 2m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 19.8℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 18.9℃ | 静穏 | 0m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 17.2℃ | 北東 | 1m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 17.1℃ | 南南西 | 1m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 17.1℃ | 東 | 2m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 17.4℃ | 北北西 | 1m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 17.2℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 17.2℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 16.8℃ | 南 | 1m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 17.3℃ | 東 | 1m/s | --- | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.3℃ | 南南東 | 1m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 17.2℃ | 南南西 | 2m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 17.8℃ | 北西 | 1m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 18℃ | 西 | 1m/s | --- | --- |
| 19時 | 1mm | 17.9℃ | 南南西 | 1m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 18℃ | 南西 | 2m/s | --- | --- |
| 17時 | 0.5mm | 18.1℃ | 北北東 | 2m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 19℃ | 東北東 | 2m/s | --- | --- |
| 15時 | 1mm | 18.1℃ | 西 | 2m/s | --- | --- |
| 14時 | 1mm | 18℃ | 東 | 2m/s | --- | --- |
| 13時 | 3mm | 17.5℃ | 南東 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 1.5mm | 17.7℃ | 南南西 | 1m/s | --- | --- |
| 11時 | 0.5mm | 17.9℃ | 南 | 2m/s | --- | --- |
| 10時 | 1mm | 18℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 17.5℃ | 北 | 1m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 17.3℃ | 東 | 2m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 17℃ | 北北東 | 1m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 17.4℃ | 東南東 | 1m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

