| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 15.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 15.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 15.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 16.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.4℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.9℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 17.3℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0.5mm | 17.4℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0.5mm | 17.3℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 2.5mm | 17.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0.5mm | 17.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 1.5mm | 17℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 2mm | 17.3℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 3mm | 17.4℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 4mm | 17.2℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 1mm | 17.6℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 1.5mm | 16.8℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0.5mm | 16.5℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 1mm | 16.4℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 16.6℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 16.5℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 16.6℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 16.1℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 15.9℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 15.9℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16.2℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 15.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 17.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 21.9℃ | 西南西 | 1m/s | 42分 | --- |
| 16時 | 0mm | 22.8℃ | 西南西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 23.6℃ | 西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24℃ | 西南西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 23.5℃ | 西北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.5℃ | 西南西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 21.3℃ | 西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.9℃ | 東南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 18.6℃ | 北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.8℃ | 北北東 | 1m/s | 52分 | --- |
| 7時 | 0mm | 14.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.9℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

