| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 9℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 9.8℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 9.6℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 10.8℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 10.8℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 11.7℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.8℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 12.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 13.7℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16.1℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 16.5℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 18.3℃ | 北西 | 3m/s | 2分 | --- |
| 17時 | 0mm | 19.8℃ | 北西 | 3m/s | 50分 | --- |
| 16時 | 0mm | 21.5℃ | 北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 22.5℃ | 北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.9℃ | 北西 | 5m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 22.9℃ | 北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.8℃ | 西北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 22.2℃ | 北西 | 3m/s | 58分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20.9℃ | 北西 | 2m/s | 58分 | --- |
| 9時 | 0mm | 18.6℃ | 東南東 | 1m/s | 54分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.1℃ | 静穏 | 0m/s | 52分 | --- |
| 7時 | 0mm | 14.1℃ | 静穏 | 0m/s | 8分 | --- |
| 6時 | 0mm | 13.3℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 13.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 13.5℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 13.7℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13.8℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 14.5℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 15.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16.1℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 16.5℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16.4℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16.4℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 16.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16.5℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0.5mm | 16.5℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 2.5mm | 16.5℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 3mm | 16.7℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 2mm | 16.9℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 1.5mm | 17.1℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 1.5mm | 17.1℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 1mm | 17.2℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 2.5mm | 17℃ | 東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0.5mm | 16.4℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 15.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 15.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 15.1℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

