| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 0mm | 11.8℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 9.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 11.8℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 10.2℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 11.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 11.4℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 11.8℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 9.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 10.6℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 11.4℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 12.4℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 13.3℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 14.1℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 16.3℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 17.5℃ | 北東 | 2m/s | 16分 | --- |
| 15時 | 0mm | 18.6℃ | 北北東 | 2m/s | 50分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19.4℃ | 北 | 2m/s | 52分 | --- |
| 13時 | 0mm | 18.8℃ | 北 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.4℃ | 北北東 | 1m/s | 58分 | --- |
| 11時 | 0mm | 17.4℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 15.8℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 13.7℃ | 西 | 2m/s | 54分 | --- |
| 8時 | 0mm | 12℃ | 西南西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 11℃ | 南南西 | 2m/s | 30分 | --- |
| 6時 | 0mm | 9.1℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 8.8℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 10.7℃ | 南西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 9.3℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 8.7℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 8.1℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 8.3℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 9.2℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 9℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 9.6℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 9.6℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 10.3℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 11.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 13.9℃ | 北東 | 1m/s | 4分 | --- |
| 16時 | 0mm | 14.8℃ | 北北東 | 2m/s | 16分 | --- |
| 15時 | 0mm | 15.3℃ | 北北東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 15.4℃ | 北北東 | 2m/s | 54分 | --- |
| 13時 | 0mm | 15.4℃ | 北北東 | 2m/s | 58分 | --- |
| 12時 | 0mm | 14.8℃ | 南西 | 1m/s | 32分 | --- |
| 11時 | 0mm | 14.1℃ | 西南西 | 1m/s | 34分 | --- |
| 10時 | 0mm | 13.3℃ | 静穏 | 0m/s | 26分 | --- |
| 9時 | 0mm | 12.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 12.4℃ | 南西 | 2m/s | 20分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

