| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 16.9℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 17.3℃ | 北北西 | 6m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 17.6℃ | 北北西 | 6m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 16.6℃ | 北北西 | 6m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 17.5℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 17.2℃ | 北北東 | 2m/s | --- | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 19.5℃ | 北北西 | 7m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 20.1℃ | 北西 | 6m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 20.5℃ | 北西 | 8m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 20.6℃ | 北西 | 8m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 21.3℃ | 北西 | 8m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 21.7℃ | 北西 | 9m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 22.5℃ | 北西 | 11m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 23.1℃ | 西北西 | 9m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 23.7℃ | 西北西 | 10m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 23.8℃ | 西北西 | 8m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 23.5℃ | 北西 | 8m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 23.2℃ | 北西 | 8m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 22.5℃ | 北西 | 6m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 20.9℃ | 北西 | 4m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 19.7℃ | 北西 | 4m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 18.9℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 18.4℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 18℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 17.2℃ | 北北西 | 6m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 17℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 17.4℃ | 北 | 2m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 17.4℃ | 北北東 | 3m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 17.2℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 16.8℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.2℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 17.2℃ | 北 | 7m/s | --- | --- |
| 21時 | 1mm | 17℃ | 北 | 7m/s | --- | --- |
| 20時 | 1mm | 17.5℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 17.7℃ | 北 | 2m/s | --- | --- |
| 18時 | 1mm | 17.5℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 17時 | 1.5mm | 17.4℃ | 北東 | 3m/s | --- | --- |
| 16時 | 1mm | 17.5℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 15時 | 2.5mm | 17.6℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 14時 | 2mm | 17.9℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 13時 | 2mm | 17.8℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 12時 | 1mm | 17.9℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 11時 | 1.5mm | 17.8℃ | 北 | 6m/s | --- | --- |
| 10時 | 1.5mm | 18.2℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 9時 | 0.5mm | 18.5℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 19.5℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 19℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 18.6℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

