| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 12.5℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 13℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 13.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 13.1℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 13.5℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 14.1℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 13.9℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 14.5℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 15.4℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 17.1℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.7℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 23.2℃ | 北西 | 1m/s | 58分 | --- |
| 16時 | 0mm | 24.7℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 25.2℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 25.2℃ | 西北西 | 2m/s | 56分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.6℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 23.9℃ | 北北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 23℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 21.6℃ | 北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 19.7℃ | 東南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 17.5℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 15.8℃ | 静穏 | 0m/s | 34分 | --- |
| 6時 | 0mm | 14.8℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 15.7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 15.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 16℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0.5mm | 16℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.4℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.3℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16.3℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 16.3℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 1mm | 16.5℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0.5mm | 16.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0.5mm | 16.6℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 1.5mm | 16.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 1.5mm | 16.9℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0.5mm | 17℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 1mm | 17.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 2.5mm | 17℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 1.5mm | 17.3℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 5mm | 17.4℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 6.5mm | 17.3℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 2.5mm | 17℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 17.1℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 17.1℃ | 北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 16.5℃ | 北東 | 3m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

