| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 8.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 8.8℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 10℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 9.8℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 11.8℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 12.4℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 12.5℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 12.8℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 13.4℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 14.5℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 14.6℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 15.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 16.3℃ | 西北西 | 2m/s | 16分 | --- |
| 16時 | 0mm | 18.4℃ | 北西 | 2m/s | 46分 | --- |
| 15時 | 0mm | 20.5℃ | 北 | 3m/s | 52分 | --- |
| 14時 | 0mm | 20.9℃ | 北北西 | 2m/s | 50分 | --- |
| 13時 | 0mm | 20.7℃ | 北 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 19.3℃ | 北東 | 2m/s | 58分 | --- |
| 11時 | 0.5mm | 17.9℃ | 東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 16.6℃ | 東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 14.5℃ | 北東 | 2m/s | 50分 | --- |
| 8時 | 0mm | 13.2℃ | 北北東 | 1m/s | 4分 | --- |
| 7時 | 0mm | 12.1℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 11.6℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 11℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 11.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 12.2℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 12.1℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0.5mm | 12.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 12.2℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0.5mm | 12.1℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 12.1℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 11.6℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0.5mm | 11.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 1.5mm | 11.6℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 2mm | 11.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 2mm | 11.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 2mm | 12.2℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 3mm | 11.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 1mm | 12.3℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0.5mm | 11.8℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 1mm | 12℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 1.5mm | 11.7℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 1mm | 11.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 11.1℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 11.1℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 10.8℃ | 東北東 | 1m/s | 12分 | --- |
| 6時 | 0mm | 9.7℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

