| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 10.2℃ | 西北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 7.3℃ | 静穏 | 0m/s | 50分 | --- |
| 7時 | 0mm | 5.2℃ | 静穏 | 0m/s | 12分 | --- |
| 6時 | 0mm | 4.7℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 4.3℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 4.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 5.1℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 6.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 6.6℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 7.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 7.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 8.6℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 9.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 10.5℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 9.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 12.7℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 14.9℃ | 西北西 | 2m/s | 54分 | --- |
| 16時 | 0mm | 17.1℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 18.4℃ | 西北西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 18.9℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 18.2℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 17.4℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 16.8℃ | 西北西 | 3m/s | 56分 | --- |
| 10時 | 0mm | 15.2℃ | 西北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 12.8℃ | 北西 | 1m/s | 52分 | --- |
| 8時 | 0mm | 10.7℃ | 静穏 | 0m/s | 2分 | --- |
| 7時 | 0mm | 10.5℃ | 西北西 | 1m/s | 4分 | --- |
| 6時 | 0mm | 10.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 10.2℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 10.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0.5mm | 10.6℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 10.6℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 10.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0.5mm | 10.8℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 10.6℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 10.6℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 10.5℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 10.6℃ | 南 | 3m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0.5mm | 10.5℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 1mm | 10.4℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 1mm | 10.3℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 1.5mm | 10.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 1.5mm | 10.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 2mm | 11.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 1mm | 11.2℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0.5mm | 11.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0.5mm | 12.3℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 11.1℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

