| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 10.1℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 10.5℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 10.6℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 11.3℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 11.3℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 11.5℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 11.3℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.7℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 12.7℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 13.2℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 14℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 14.6℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16.8℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 18.6℃ | 南東 | 3m/s | 52分 | --- |
| 16時 | 0mm | 19.7℃ | 南西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 20.3℃ | 西南西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19.9℃ | 西南西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19.3℃ | 西南西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.4℃ | 北 | 2m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 15.7℃ | 北北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 14.4℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 11.8℃ | 西北西 | 1m/s | 20分 | --- |
| 8時 | 0mm | 10.7℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 10.1℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 9.5℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 9.7℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 10℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 10.6℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 10.8℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 11.2℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 11.4℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.8℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 11.9℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 12.5℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 12.5℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 12.8℃ | 西南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 13.5℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 14.3℃ | 西 | 4m/s | 26分 | --- |
| 16時 | 0mm | 14.6℃ | 西 | 2m/s | 44分 | --- |
| 15時 | 0mm | 14.7℃ | 西北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 15.1℃ | 西北西 | 2m/s | 26分 | --- |
| 13時 | 0mm | 14.2℃ | 西北西 | 1m/s | 30分 | --- |
| 12時 | 0mm | 13.7℃ | 西北西 | 3m/s | 20分 | --- |
| 11時 | 0mm | 13.4℃ | 西北西 | 4m/s | 52分 | --- |
| 10時 | 0mm | 12.2℃ | 西北西 | 6m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 11.6℃ | 西北西 | 5m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 9.5℃ | 東北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 7.3℃ | 東南東 | 2m/s | 30分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

