| 9月8日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23時 | 0mm | 16.6℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17.3℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 17.2℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 19.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 19.8℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 20.5℃ | 北北東 | 3m/s | 30分 | --- |
| 17時 | 0mm | 22.9℃ | 北北東 | 4m/s | 60分 | --- |
| 16時 | 0mm | 24.1℃ | 北東 | 4m/s | 34分 | --- |
| 15時 | 0mm | 24.2℃ | 北北東 | 3m/s | 38分 | --- |
| 14時 | 0mm | 24.6℃ | 北北東 | 4m/s | 38分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.6℃ | 北北東 | 4m/s | 24分 | --- |
| 12時 | 0mm | 24.2℃ | 北 | 3m/s | 26分 | --- |
| 11時 | 0mm | 24.3℃ | 北北東 | 4m/s | 52分 | --- |
| 10時 | 0mm | 23.1℃ | 北北東 | 2m/s | 34分 | --- |
| 9時 | 0mm | 21.6℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 20.8℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 1mm | 20.6℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 20.4℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0.5mm | 20.2℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 2.5mm | 20.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 20.4℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 20.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 20.2℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 20℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 9月7日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 20.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 20.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 20.9℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 21.9℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 23.2℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 23.5℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 23.9℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 24.5℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 24.5℃ | 北 | 4m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 25.4℃ | 北北東 | 5m/s | 10分 | --- |
| 13時 | 0mm | 26.5℃ | 北北西 | 4m/s | 14分 | --- |
| 12時 | 0mm | 26.7℃ | 北 | 2m/s | 14分 | --- |
| 11時 | 0.5mm | 26.3℃ | 北北東 | 2m/s | 16分 | --- |
| 10時 | 0mm | 25.2℃ | 南 | 2m/s | 8分 | --- |
| 9時 | 0mm | 23.7℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 22.6℃ | 南南東 | 1m/s | 2分 | --- |
| 7時 | 0mm | 21.3℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 20.7℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 20.4℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 20.5℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 20.8℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 20.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 21.3℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 21.7℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。
Ads by Google
長野県 他の地点のアメダス詳細をみる
Ads by Google
お知らせ
長野県の雨雲予報
防災情報
長野県の天気情報
長野県のスポット天気
長野県の指数情報
世界の天気
今日の豆知識
凡例・免責事項
関連トピックス
ケータイでも「livedoor 天気情報」
より便利に、モバイル天気もフルリニューアル!
livedoor コンテンツ
PR


