| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 21.1℃ | 北 | 2m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 18.4℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 15.2℃ | 北北西 | 1m/s | 42分 | --- |
| 6時 | 0mm | 14.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 14.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 14.9℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 15.4℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 16.1℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.4℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.3℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 17.2℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 16.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 17.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 18.2℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 19.2℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 20℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 21.3℃ | 東北東 | 2m/s | 52分 | --- |
| 15時 | 0mm | 22.2℃ | 東北東 | 2m/s | 54分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.6℃ | 北東 | 2m/s | 30分 | --- |
| 13時 | 0mm | 22.4℃ | 北北東 | 2m/s | 14分 | --- |
| 12時 | 0mm | 20.8℃ | 北 | 2m/s | 4分 | --- |
| 11時 | 0mm | 20.3℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 20℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 19.6℃ | 北 | 2m/s | 6分 | --- |
| 8時 | 0mm | 18.2℃ | 北 | 2m/s | 6分 | --- |
| 7時 | 0mm | 17.6℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0.5mm | 17.5℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 17.4℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0.5mm | 17.4℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 17.7℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0.5mm | 18.1℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 1mm | 18.2℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 1.5mm | 18.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 4mm | 18.1℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 1mm | 17.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 17.7℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0.5mm | 17.8℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0.5mm | 18.2℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0.5mm | 18.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 1mm | 18.6℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 7mm | 18.9℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 1.5mm | 20.2℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 22.7℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 24.2℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 24.4℃ | 南南東 | 2m/s | 2分 | --- |
| 11時 | 0mm | 24.2℃ | 南南東 | 2m/s | 8分 | --- |
| 10時 | 0mm | 23.9℃ | 南南東 | 1m/s | 10分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

