| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 17.3℃ | 北北東 | 5m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 18.1℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 18.6℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 19.1℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 19.2℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 19.5℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 20℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 20℃ | 北北東 | 2m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 19.9℃ | 北東 | 3m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 20.2℃ | 東南東 | 4m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 20.5℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 21.2℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 21.4℃ | 東北東 | 4m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 21.5℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 21.8℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 21.6℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 21℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 20.6℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 20℃ | 東北東 | 5m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 20.2℃ | 北東 | 5m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 19.7℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 19℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 18.2℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 17.8℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 17.5℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 4時 | 0.5mm | 17.4℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 17.3℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 17.4℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 1時 | 0.5mm | 18℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 0時 | 3mm | 18℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 2.5mm | 17.6℃ | 北西 | 3m/s | --- | --- |
| 22時 | 0.5mm | 18.3℃ | 南南西 | 1m/s | --- | --- |
| 21時 | 0.5mm | 18.4℃ | 西北西 | 2m/s | --- | --- |
| 20時 | 0.5mm | 18.4℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 19時 | 1mm | 18.1℃ | 西 | 2m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 18.1℃ | 東南東 | 1m/s | --- | --- |
| 17時 | 1.5mm | 17.9℃ | 静穏 | 0m/s | --- | --- |
| 16時 | 2.5mm | 17.9℃ | 西南西 | 1m/s | --- | --- |
| 15時 | 2mm | 18.2℃ | 北西 | 3m/s | --- | --- |
| 14時 | 2mm | 18.7℃ | 北西 | 3m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 19.2℃ | 北西 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 21.1℃ | 北北西 | 2m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 20.5℃ | 北 | 2m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 20.2℃ | 北 | 2m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 19.8℃ | 北北西 | 3m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 19.4℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 18.7℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 18.6℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

