| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 10.4℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 10.4℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 11.2℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 11.7℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 12.9℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 13.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 13.5℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 14℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 14.7℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 16℃ | 北北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 18.1℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.1℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 18.3℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 18.6℃ | 東南東 | 2m/s | 6分 | --- |
| 16時 | 0mm | 20.5℃ | 東 | 2m/s | 32分 | --- |
| 15時 | 0mm | 21.4℃ | 東南東 | 3m/s | 46分 | --- |
| 14時 | 0mm | 21.7℃ | 東南東 | 2m/s | 26分 | --- |
| 13時 | 0mm | 20.3℃ | 東 | 2m/s | 10分 | --- |
| 12時 | 0mm | 19.9℃ | 東 | 2m/s | 6分 | --- |
| 11時 | 0mm | 19.6℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 18.9℃ | 北東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 18.1℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 16.7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 0mm | 16.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 16.1℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 16.2℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 16.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 16.4℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 16.4℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0.5mm | 16.1℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 1mm | 16.1℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 1.5mm | 16℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0.5mm | 15.9℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0.5mm | 15.9℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0.5mm | 15.9℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 1.5mm | 16.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0.5mm | 16.6℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0.5mm | 16.6℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 1mm | 17℃ | 西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0.5mm | 17.6℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 14時 | 0mm | 17.8℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19.1℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 20.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 20.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 19.7℃ | 北東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 18.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 8時 | 0mm | 17.8℃ | 北東 | 2m/s | 6分 | --- |
| 7時 | 0mm | 15.6℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

