| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 8.9℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 7.7℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 7.7℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 7.9℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 8.1℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 8.1℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 8.6℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 8.8℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 9.5℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 10.1℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 10.9℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 11.3℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 12.1℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 13.2℃ | 南南東 | 1m/s | 32分 | --- |
| 16時 | 0mm | 16.9℃ | 南南西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 19.7℃ | 西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19.4℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19.1℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.6℃ | 北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 17.9℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 16.6℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 14.4℃ | 北 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 11.1℃ | 東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 6.5℃ | 東南東 | 1m/s | 36分 | --- |
| 6時 | 0mm | 4.8℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 5.3℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 5.8℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 6℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 6.3℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 6.6℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 6.8℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 7.4℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 8℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 8.6℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 9.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 9.7℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 11℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 13.3℃ | 西南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 14.8℃ | 西 | 2m/s | 24分 | --- |
| 15時 | 0mm | 15.7℃ | 西 | 3m/s | 24分 | --- |
| 14時 | 0mm | 16.3℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 16.1℃ | 西 | 3m/s | 28分 | --- |
| 12時 | 0mm | 15.6℃ | 西 | 3m/s | 42分 | --- |
| 11時 | 0mm | 14.1℃ | 西 | 3m/s | 42分 | --- |
| 10時 | 0mm | 14℃ | 西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 13℃ | 西 | 3m/s | 58分 | --- |
| 8時 | 0mm | 12.5℃ | 西 | 2m/s | 56分 | --- |
| 7時 | 0mm | 11.1℃ | 西 | 1m/s | 26分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

