| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 0mm | 12.1℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 12.1℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 12.2℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 12.5℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 12.2℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 11.5℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.6℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 11.4℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 11.8℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 12.6℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 13.1℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 13.3℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 14.5℃ | 東南東 | 1m/s | 34分 | --- |
| 16時 | 0.5mm | 15.5℃ | 西 | 2m/s | 2分 | --- |
| 15時 | 0mm | 17.7℃ | 北 | 2m/s | 4分 | --- |
| 14時 | 0mm | 17.4℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 13時 | 0.5mm | 18℃ | 北 | 5m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 19.5℃ | 西 | 1m/s | 30分 | --- |
| 11時 | 0mm | 17.9℃ | 東北東 | 1m/s | 4分 | --- |
| 10時 | 0mm | 16.5℃ | 南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 9時 | 0mm | 16.1℃ | 東南東 | 2m/s | 6分 | --- |
| 8時 | 0mm | 15℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 7時 | 1mm | 13.4℃ | 東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 1.5mm | 11.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 12.7℃ | 東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 11.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 13.6℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 13.7℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 13℃ | 東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 13.4℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 13.7℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 13.7℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 15.4℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 16.1℃ | 東南東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 16.3℃ | 南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16.4℃ | 東南東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 17.3℃ | 東南東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 18℃ | 東南東 | 4m/s | 20分 | --- |
| 15時 | 0mm | 18.9℃ | 東南東 | 5m/s | 4分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19℃ | 南東 | 4m/s | 26分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19.3℃ | 東南東 | 3m/s | 6分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.6℃ | 南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 17.7℃ | 東南東 | 4m/s | 0分 | --- |
| 10時 | 0mm | 16.8℃ | 東南東 | 4m/s | 6分 | --- |
| 9時 | 0mm | 16℃ | 東南東 | 4m/s | 42分 | --- |
| 8時 | 0mm | 14.9℃ | 東南東 | 4m/s | 54分 | --- |
| 7時 | 0mm | 13℃ | 東南東 | 4m/s | 2分 | --- |
| 6時 | 0mm | 12.3℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

