| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 18.2℃ | 南 | 3m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 15.4℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 13℃ | 東北東 | 4m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 13.8℃ | 南南東 | 3m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 12.7℃ | 南東 | 2m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 13.2℃ | 南東 | 3m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 12.4℃ | 南東 | 3m/s | --- | --- |
| 2時 | 0.5mm | 12.2℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 13.4℃ | 南南東 | 3m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 10.9℃ | 東南東 | 3m/s | --- | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.5℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 11.5℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 12℃ | 東 | 2m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 12.2℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 12.9℃ | 東 | 2m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 14.6℃ | 東 | 1m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 14.6℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 16時 | 1.5mm | 16.1℃ | 南東 | 1m/s | --- | --- |
| 15時 | 1.5mm | 15.5℃ | 北西 | 4m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 19.9℃ | 南西 | 6m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 20.5℃ | 南西 | 6m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 19.1℃ | 南西 | 6m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 19.5℃ | 南西 | 5m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 17.4℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 16℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 14.4℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 7時 | 0.5mm | 13.1℃ | 東南東 | 2m/s | --- | --- |
| 6時 | 2.5mm | 12.3℃ | 東南東 | 4m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 11.4℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 11.9℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 11.6℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 11.2℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 12.3℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 11.8℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 12.2℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 12.9℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 13.4℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 14.4℃ | 東 | 2m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 14.3℃ | 東 | 3m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 15.2℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 16.9℃ | 東北東 | 4m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 18.7℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 20℃ | 東 | 5m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 20.9℃ | 東北東 | 3m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 20.1℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 19.6℃ | 東北東 | 4m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 19.2℃ | 東北東 | 4m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 17.8℃ | 東 | 4m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

