| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 0mm | 5.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 5.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 6.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 6.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 6.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 6.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 7.2℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 7.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 9.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 10.6℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 11.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 14.5℃ | 北北西 | 2m/s | 6分 | --- |
| 16時 | 0mm | 17.9℃ | 北西 | 1m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 19.6℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19.9℃ | 西北西 | 1m/s | 46分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19.4℃ | 西南西 | 1m/s | 58分 | --- |
| 12時 | 0mm | 17.8℃ | 南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 16℃ | 南南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 13.7℃ | 南南東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 12.4℃ | 南南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 9.7℃ | 静穏 | 0m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 6.4℃ | 北北東 | 1m/s | 32分 | --- |
| 6時 | 0mm | 5.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 6.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 6.6℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 7.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 7.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 8.1℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 8.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 8.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 9.1℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 9.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 10℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 10.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 12.8℃ | 北西 | 1m/s | 8分 | --- |
| 16時 | 0mm | 15℃ | 西北西 | 1m/s | 30分 | --- |
| 15時 | 0mm | 15.6℃ | 北西 | 1m/s | 22分 | --- |
| 14時 | 0mm | 16.1℃ | 西南西 | 2m/s | 20分 | --- |
| 13時 | 0mm | 16.2℃ | 西北西 | 3m/s | 22分 | --- |
| 12時 | 0mm | 16℃ | 西南西 | 4m/s | 28分 | --- |
| 11時 | 0mm | 15.8℃ | 北西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 10時 | 0mm | 15.5℃ | 北北西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 9時 | 0mm | 14.9℃ | 西北西 | 2m/s | 4分 | --- |
| 8時 | 0mm | 14.2℃ | 西 | 2m/s | 18分 | --- |
| 7時 | 0mm | 14.2℃ | 北北西 | 2m/s | 12分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

