| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 0mm | 8.3℃ | 北 | 1m/s | 36分 | --- |
| 6時 | 0mm | 6.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 7.2℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 7.4℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 7.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 8℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 8.7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 9.6℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月13日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 10.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 11.3℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 11.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 12.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 14℃ | 北北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 15.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 18.1℃ | 西北西 | 2m/s | 2分 | --- |
| 16時 | 0mm | 19.3℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 15時 | 0mm | 20.2℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 20.5℃ | 西北西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 20.2℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 19.7℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 18.9℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 17.1℃ | 北北東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 14.1℃ | 南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 11.6℃ | 静穏 | 0m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 9.2℃ | 静穏 | 0m/s | 38分 | --- |
| 6時 | 0mm | 7.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 8.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 8.9℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 9.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 9.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 10.1℃ | 南 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月12日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 10.6℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 11.5℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 12.5℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 13.4℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 14.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 14.7℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 15.3℃ | 北西 | 2m/s | 2分 | --- |
| 16時 | 0mm | 16.3℃ | 北西 | 2m/s | 54分 | --- |
| 15時 | 0mm | 16.5℃ | 北西 | 2m/s | 22分 | --- |
| 14時 | 0mm | 17.5℃ | 西北西 | 4m/s | 50分 | --- |
| 13時 | 0mm | 17.3℃ | 西北西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 12時 | 0mm | 17.6℃ | 西北西 | 4m/s | 38分 | --- |
| 11時 | 0mm | 16.5℃ | 西北西 | 2m/s | 36分 | --- |
| 10時 | 0mm | 16.7℃ | 西北西 | 4m/s | 44分 | --- |
| 9時 | 0mm | 15.5℃ | 西北西 | 3m/s | 24分 | --- |
| 8時 | 0mm | 14.8℃ | 西北西 | 2m/s | 50分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

