| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 12.6℃ | 北北東 | 1m/s | 30分 | --- |
| 8時 | 0mm | 10.3℃ | 北西 | 1m/s | 40分 | --- |
| 7時 | 0mm | 6.7℃ | 西北西 | 1m/s | 16分 | --- |
| 6時 | 0mm | 6.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 8.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 7.3℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 8.5℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 9.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 9.7℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 10.3℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.4℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 12℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 12.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 14.2℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 13.9℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 13.2℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 13.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 15.8℃ | 北西 | 1m/s | 30分 | --- |
| 15時 | 0mm | 17.7℃ | 西 | 1m/s | 50分 | --- |
| 14時 | 0mm | 15.2℃ | 西 | 2m/s | 16分 | --- |
| 13時 | 0mm | 18.2℃ | 東南東 | 2m/s | 48分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.5℃ | 東南東 | 3m/s | 52分 | --- |
| 11時 | 0mm | 18.6℃ | 南東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 17.8℃ | 東南東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 15.8℃ | 東 | 2m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 13.8℃ | 東南東 | 1m/s | 60分 | --- |
| 7時 | 0mm | 9.9℃ | 北西 | 1m/s | 54分 | --- |
| 6時 | 0mm | 7.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 7.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 7.9℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 7.6℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 8.4℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 8.9℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 9℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 10.3℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 10.4℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 10℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 10℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 10.7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 12℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 13.4℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 16℃ | 北西 | 1m/s | 22分 | --- |
| 15時 | 0mm | 18.8℃ | 西 | 2m/s | 20分 | --- |
| 14時 | 0mm | 20.2℃ | 南南西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19.2℃ | 東北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 12時 | 0mm | 18.8℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 11時 | 0mm | 19℃ | 西北西 | 3m/s | 44分 | --- |
| 10時 | 0mm | 18.9℃ | 北 | 3m/s | 56分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

