| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 11.1℃ | 北 | 3m/s | 22分 | --- |
| 8時 | 0mm | 10.7℃ | 北北西 | 2m/s | 2分 | --- |
| 7時 | 0mm | 10.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 10.6℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 10.5℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 10.1℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 10.5℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 11.4℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 11.3℃ | 北 | 3m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 11.4℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.3℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 11.2℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 11.2℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 11.7℃ | 北 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 12.4℃ | 北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 12.4℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 12.8℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 13.1℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 15時 | 0mm | 13.4℃ | 北北東 | 2m/s | 6分 | --- |
| 14時 | 0mm | 12.5℃ | 北北西 | 4m/s | 16分 | --- |
| 13時 | 0mm | 13.8℃ | 北北東 | 3m/s | 18分 | --- |
| 12時 | 0mm | 14.7℃ | 北北東 | 4m/s | 44分 | --- |
| 11時 | 0mm | 15.8℃ | 東北東 | 4m/s | 56分 | --- |
| 10時 | 0mm | 18.6℃ | 北 | 3m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 18.9℃ | 西南西 | 4m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 17.5℃ | 西南西 | 4m/s | 38分 | --- |
| 7時 | 0mm | 14.2℃ | 南西 | 5m/s | 40分 | --- |
| 6時 | 0mm | 15.6℃ | 南西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 15.9℃ | 西南西 | 6m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 16.4℃ | 西南西 | 7m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 16.1℃ | 西南西 | 7m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 16.1℃ | 西南西 | 6m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 16.2℃ | 西南西 | 6m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 16.5℃ | 西南西 | 5m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 16.6℃ | 南西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 17.3℃ | 西南西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 17.7℃ | 西南西 | 6m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 17.5℃ | 南西 | 5m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 18.1℃ | 南西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 18.8℃ | 南南西 | 4m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 19.4℃ | 南西 | 5m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 21℃ | 南西 | 5m/s | 44分 | --- |
| 15時 | 0mm | 22.5℃ | 南西 | 7m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 23.5℃ | 西南西 | 7m/s | 56分 | --- |
| 13時 | 0mm | 22.5℃ | 西南西 | 6m/s | 34分 | --- |
| 12時 | 0mm | 22.5℃ | 南西 | 6m/s | 60分 | --- |
| 11時 | 0mm | 22.1℃ | 西南西 | 7m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 21.3℃ | 南西 | 6m/s | 60分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

