| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 9.1℃ | 北北西 | 3m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 7.4℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 6.8℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 6.9℃ | 北北西 | 5m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 7.1℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 5.6℃ | 北北西 | 3m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 6.8℃ | 北 | 2m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 7.4℃ | 南 | 1m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 8℃ | 北西 | 2m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 8.1℃ | 北西 | 3m/s | --- | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 9.1℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 10.6℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 11℃ | 北 | 2m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 12.1℃ | 北 | 3m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 13.3℃ | 北北東 | 4m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 14.2℃ | 北 | 4m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 15.8℃ | 北北西 | 4m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 17.5℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 19.6℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 20℃ | 北 | 5m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 20.4℃ | 北北西 | 6m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 20.2℃ | 北東 | 4m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 19.1℃ | 東北東 | 1m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 17.7℃ | 南南西 | 1m/s | --- | --- |
| 9時 | 0mm | 14.6℃ | 南南東 | 2m/s | --- | --- |
| 8時 | 0mm | 11.1℃ | 南南東 | 1m/s | --- | --- |
| 7時 | 0mm | 7.9℃ | 北北西 | 1m/s | --- | --- |
| 6時 | 0mm | 6.2℃ | 北北東 | 1m/s | --- | --- |
| 5時 | 0mm | 6.9℃ | 北 | 1m/s | --- | --- |
| 4時 | 0mm | 7.3℃ | 東北東 | 1m/s | --- | --- |
| 3時 | 0mm | 7.5℃ | 西北西 | 2m/s | --- | --- |
| 2時 | 0mm | 9.1℃ | 南 | 2m/s | --- | --- |
| 1時 | 0mm | 9.8℃ | 西 | 3m/s | --- | --- |
| 0時 | 0mm | 11℃ | 南南西 | 2m/s | --- | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 12.4℃ | 南 | 3m/s | --- | --- |
| 22時 | 0mm | 12.9℃ | 南東 | 3m/s | --- | --- |
| 21時 | 0mm | 14℃ | 東南東 | 3m/s | --- | --- |
| 20時 | 0mm | 13.7℃ | 南南東 | 3m/s | --- | --- |
| 19時 | 0mm | 13.9℃ | 南東 | 5m/s | --- | --- |
| 18時 | 0mm | 14.1℃ | 南東 | 4m/s | --- | --- |
| 17時 | 0mm | 15.9℃ | 南東 | 4m/s | --- | --- |
| 16時 | 0mm | 18.2℃ | 南東 | 4m/s | --- | --- |
| 15時 | 0mm | 20℃ | 南西 | 2m/s | --- | --- |
| 14時 | 0mm | 20.1℃ | 西南西 | 4m/s | --- | --- |
| 13時 | 0mm | 20.1℃ | 西 | 4m/s | --- | --- |
| 12時 | 0mm | 20.3℃ | 南西 | 7m/s | --- | --- |
| 11時 | 0mm | 20.8℃ | 西南西 | 6m/s | --- | --- |
| 10時 | 0mm | 20.1℃ | 南西 | 3m/s | --- | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

