| 10月16日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 0mm | 9.3℃ | 南西 | 1m/s | 56分 | --- |
| 8時 | 0mm | 9.1℃ | 南 | 1m/s | 8分 | --- |
| 7時 | 0mm | 7.5℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 7℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 7.4℃ | 西南西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 7.6℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 7.7℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 8.1℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 8℃ | 北東 | 1m/s | 0分 | --- |
| 10月15日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 7.9℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 8.7℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 8.5℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 9.5℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 10.7℃ | 北 | 1m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 11.8℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 14.4℃ | 西 | 1m/s | 0分 | --- |
| 16時 | 0mm | 16.9℃ | 西北西 | 2m/s | 14分 | --- |
| 15時 | 0mm | 18.3℃ | 西 | 3m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 19.7℃ | 西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 19℃ | 西 | 2m/s | 42分 | --- |
| 12時 | 0mm | 19.5℃ | 西南西 | 2m/s | 56分 | --- |
| 11時 | 0mm | 19℃ | 南南西 | 2m/s | 60分 | --- |
| 10時 | 0mm | 17.6℃ | 南 | 3m/s | 60分 | --- |
| 9時 | 0mm | 15.7℃ | 南 | 2m/s | 60分 | --- |
| 8時 | 0mm | 12.8℃ | 南 | 1m/s | 18分 | --- |
| 7時 | 0mm | 11℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 6時 | 0mm | 9.9℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 5時 | 0mm | 9.4℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 4時 | 0mm | 9.2℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 3時 | 0mm | 10.6℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | --- |
| 2時 | 0mm | 11.1℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 1時 | 0mm | 9.6℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 0時 | 0mm | 10.2℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 10月14日 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
| 23時 | 0mm | 11.3℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 22時 | 0mm | 10.5℃ | 南 | 2m/s | 0分 | --- |
| 21時 | 0mm | 12.3℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | --- |
| 20時 | 0mm | 12.4℃ | 南南東 | 2m/s | 0分 | --- |
| 19時 | 0mm | 15.4℃ | 西南西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 18時 | 0mm | 16℃ | 西南西 | 3m/s | 0分 | --- |
| 17時 | 0mm | 16.3℃ | 西南西 | 2m/s | 12分 | --- |
| 16時 | 0mm | 18.9℃ | 南西 | 3m/s | 52分 | --- |
| 15時 | 0mm | 20.1℃ | 西南西 | 5m/s | 60分 | --- |
| 14時 | 0mm | 21.2℃ | 西南西 | 5m/s | 60分 | --- |
| 13時 | 0mm | 21.3℃ | 南西 | 5m/s | 58分 | --- |
| 12時 | 0mm | 20.3℃ | 南南西 | 5m/s | 46分 | --- |
| 11時 | 0mm | 19.3℃ | 南南西 | 4m/s | 56分 | --- |
| 10時 | 0mm | 18.3℃ | 南西 | 4m/s | 58分 | --- |
「---」・・・アメダスの欠測・未観測を表します。

